4ех тактные Hidea HDEF60FVEL-T
|
Технические характеристики
Вес | 119 кг |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 60 (44.1) |
Максимальные обороты об/мин | 5000-6000 |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Кол-во цилиндров | 4 |
Объём, см.куб | 996 |
Размер цилиндра, мм | 65 x 75 |
Передаточное число редуктора | янв.85 |
Режимы переключения передач | F-N-R |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | водяное |
Запуск двигателя | ручной/Электро |
Управление | дистанция |
Высота транца, мм | 508, (L) |
Винт в комплекте | 13″ |
Комплектация:
1) Мотор с винтом 13 (3х лопостной, алюминий)
2) Крепежный комплект машинки и мотора
3) ЗИП с ключами
4) Прибор с проводкой
5) Фильтр-сепаратор
6) Машинка ДУ с тримом
7) Бак 25л со шлангом
8) Рулевая тяга
г. Самара, п. Красная Глинка, 41 км Красноглинского шоссе 8 (800) 234 39 05 - Звонок БЕСПЛАТНЫЙ по всей РФ! Тел.: +7 (917) 166-000-9, +7 (917) 167-000-9 |