Windboat Windboat 4.5 EvoFish
|
Технические характеристики
Длина | 4,5 м. |
Ширина | 1,89 м. |
Высота | 0,71 м. |
Пассажировместимость |
4 чел. |
Мощность | 30 л/с |
Килеватость корпуса на транце, градусов | 8° |
Килеватость на миделе, градусов | 13° |
Высота транца под ПМ, м | 0,38/0,51 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Материал корпуса | Сплав АМг |
Толщина обшивки днища, мм | 3 |
Толщина обшивки бортов, мм | 2 |
Вес, кг | 225 |
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИЯХ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 (917) 166-00-09 - Евгений
Модель | Цена с лодкой | цена без лодки |
Mercury F 60 ELPT EFI | 800000р | 1000000р |
Mercury F 60 ELPTCT SP | 800000р | 1000000р |
Mercury F 75 ELPT EFI | 1150000р | 1400000р |
Mercury F 90 ELPT EFI | 1200000р | 1450000р |
Mercury F 115 ELPT EFI SP | 1350000р | 1500000р |
Mercury F 150 L EFI | 1600000р | 1900000р |
Mercury F 150 XL EFI | 1600000р | 1900000р |
Mercury F 200 XL V6 SP MS | 2200000р | 2400000р |
Mercury F 200 XL V6 SP DTS | 2300000р | 2500000р |
Mercury F 225 XL V6 MS | 2300000р | 2550000р |
Mercury F 225 XL V6 DTS | 2400000р | 2600000р |
Mercury F 250 XL V8 SP DTS | 2600000р | 2800000р |
Mercury F 300 XL V8 SP DTS | 3350000р | 3650000р |
Suzuki DF 60 ATL | 1100000р | 1200000р |
Suzuki DF 90 ATL | 1300000р | 1400000р |
Suzuki DF 140 ATL | 1500000р |
1600000р |
Прочный корпус собранный в скуловой и килевой профиль /дн. 3мм./ борт 2 мм. |
Блоки плавучести / согл. Треб. ТР ТС 026 2012/ |
Сухие вентилируемые рундуки |
Сухой вентилируемый рундук под АКБ |
Просторный кокпит |
Мощный планширь с Т-пазом для монтажа доп. оборудования и привальным брусом |
Оклейка бортов кокпита карпетом |
Наружняя декоративная оклейка борта/ Графика |
Утки швартовые 4 шт |
Буксировочный рым |
Рундук для хранения 2 спинингов до 2.85м по левому борту |
Носовая накладка КВИНТЕТ |
Подготовка под установку помпы(сливная трубка и площадка) |
Площадка для установки датчика эхолота |
Слив основной палубы |
Нескользящая палуба (ламинированная влагостойкая фанера) |
ЦВЕТ КОРПУСА | |
Окраска корпуса полиуретановой эмалью | 44 180 ₽ |
Дополнительная окраска бортов (второй цвет) (полиур.эмаль) | 10 900 ₽ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |
Высота транца L | 0 ₽ |
Высота транца S | 0 ₽ |
Аэрационная ванна 1- контур | 19 700 ₽ |
Топливная система (бак 50л, указатель уровня топлива,заливная горловина) | 32 750 ₽ |
Консоль 45 (без окраски) | 29 900 ₽ |
Дополнительная площадка под датчик эхолота | 1 700 ₽ |
Замена стандартных уток на складные нержавеющие | 10 000 ₽ |
Основание стойки сиденья в носовом кокпите 1 шт | 4 680 ₽ |
Основание стойки сиденья в основном кокпите 1 шт | 4 260 ₽ |
Сиденье съемное MI-S40 на стойке 1шт. с установкой в основном кокпите | 21 750 ₽ |
Сиденье водителя MI-S40 на поворотном основании с салазками 1 шт. | 20 070 ₽ |
Рымы нерж. транспортировочные 2 шт. | 2 500 ₽ |
Навигационные огни на съемных стойках (бортовые и стояночный круговой) | 5 950 ₽ |
Электрооборудование с установкой: (электропроводка, помпа, размыкатель массы, шина нулевая в корпусе, панель переключения, розетка 12V ) | 15 300 ₽ |
Рояльные петли на рундуки с установкой | 12 000 ₽ |
Палуба (фанера) виниловое покрытие (Mari Deck) | 67 100 ₽ |
Слани (фанера) виниловое покрытие (Mari Deck) | 25 000 ₽ |
Пакет "КОМФОРТ-MariDeck" | 136 600 ₽ |
Пакет "ПРОФИ-MariDeck" | 149 900 ₽ |
Тент транспортировочный - ткань Oxford 600 | 15 650 ₽ |
Тент стояночный (на нержавеющих кнопках) - ткань RipStop 500 | 26 750 ₽ |
г. Самара, п. Красная Глинка, 41 км Красноглинского шоссе 8 (800) 234 39 05 - Звонок БЕСПЛАТНЫЙ по всей РФ! Тел.: +7 (917) 166-000-9, +7 (917) 167-000-9 |