Windboat Windboat 4.0 Evo
|
Технические характеристики
Длина | 3,98 м. |
Ширина | 1,75 м. |
Высота | 0,66 м. |
Пассажировместимость | 3 чел. |
Мощность | 20 л/с |
Килеватость корпуса на транце, градусов | 8° |
Килеватость на миделе, градусов | 13° |
Высота транца под ПМ, м | 0,38 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Материал корпуса | Сплав АМг |
Толщина обшивки днища, мм | 3 |
Толщина обшивки бортов, мм | 2 |
Вес, кг | 143 |
ЦВЕТ КОРПУСА | ||
Окраска корпуса полиуретановой эмалью | 44 180 ₽ | |
Дополнительная окраска бортов (второй цвет) (полиур.эмаль) | 10 900 ₽ | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||
Рымы транспортировочные, нержавеющая сталь | 2 500 ₽ | |
Дополнительная площадка под датчик эхолота | 1 700 ₽ | |
Замена стандартных уток на складные нержавеющие | 10 000 ₽ | |
Комплект мягких накладок на банки (с установкой) | 16 300 ₽ | |
Тент транспортировочный - ткань Oxford 600 (Корея) | 14 950 ₽ | |
Тент стояночный | 25 950 ₽ |
г. Самара, п. Красная Глинка, 41 км Красноглинского шоссе 8 (800) 234 39 05 - Звонок БЕСПЛАТНЫЙ по всей РФ! Тел.: +7 (917) 166-000-9, +7 (917) 167-000-9 |