Berkut L-JACKET
|
Технические характеристики
Длина, см | 5,65 |
Ширина,см | 2,07 |
Толщина днища/бортов, мм | 3мм/4мм |
Макс. мощность двигателя, лс | 115 |
Полная масса, кг | 430 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 600 |
Высота транца, м | L |
Килеватость на транце, град | 18 |
Модель |
Цена с лодкой | цена без лодки |
Mercury F 60 ELPT EFI | 849000р | 899000р |
Mercury F 60 ELPTCT SP | 849000р | 899000р |
Mercury F 115 ELPT EFI SP | 1479000р | 1549000р |
Mercury F 150 XL EFI SP | 1599000р | 1699000р |
Mercury F 150 XL EFI | 1599000р | 1699000р |
Mercury F 200 XL V6 SP MS | 2249000р | 2549000р |
Mercury F 200 XL V6 SP DTS | 2479000р | 2599000р |
Mercury F 225 XL V6 MS | 2369000р | 2649000р |
Mercury F 300 XL V8 SP DTS | 3599000р | 3799000р |
Катер Беркут L-Jacket — выполнен из алюминиевого сплава. Жесткость корпуса обеспечивается продольно-поперечным набором. Толщина обшивки бортов составляет 3 мм, днища — 4 мм. Максимально допустимая мощность мотора 115 л. с. Межнаборное пространство заполняется полиуретановыми блоками плавучести общим объемом около 600 литров. Это обеспечивает положительную плавучесть, шумоизоляцию и прочность. Бортовая линия усилена привальным брусом.
г. Самара, п. Красная Глинка, 41 км Красноглинского шоссе 8 (800) 234 39 05 - Звонок БЕСПЛАТНЫЙ по всей РФ! Тел.: +7 (917) 166-000-9, +7 (917) 167-000-9 |