Berkut L-ARCTICA
|
Технические характеристики
Длина, см | 5,50 |
Ширина,см | 2,07 |
Толщина днища/бортов, мм | 3мм/4мм |
Макс. мощность двигателя, лс | 115 |
Полная масса, кг | 460 |
Пассажировместимость | 5 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Высота транца, м | L |
Килеватость на транце, град | 18 |
Модель |
Цена с лодкой | цена без лодки |
Mercury F 60 ELPT EFI | 849000р | 849000р |
Mercury F 60 ELPTCT SP | 769000р | 799000р |
Mercury F 90 ELPT EFI | 1199000р | 1299000р |
Mercury F 115 ELPT EFI SP | 1329000р | 1399000р |
Mercury F 150 XL EFI SP | 1449000р | 1549000р |
Mercury F 150 XL EFI | 1449000р | 1549000р |
Mercury F 200 XL V6 SP MS | 1949000р | 1949000р |
Mercury F 200 XL V6 SP DTS | 2199000р | 2299000р |
Mercury F 225 XL V6 MS | 2049000р | 2049000р |
Mercury F 225 XL V6 DTS | 2349000р | 2449000р |
Mercury F 300 XL V8 SP DTS | 3099000р | 3299000р |
г. Самара, п. Красная Глинка, 41 км Красноглинского шоссе 8 (800) 234 39 05 - Звонок БЕСПЛАТНЫЙ по всей РФ! Тел.: +7 (917) 166-000-9, +7 (917) 167-000-9 |